АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА
официальный сайт
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Заринского района
Понедельник, 09 апреля 2018 09:26
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 апреля 2018
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2018 год |
Исполнение на 01.04.2018 |
ДОХОДЫ, всего | 292 669,0 | 66 156,5 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 97 479,4 | 21 538,7 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 195 189,6 | 44 617,8 | |
315 219,0 | 72 832,4 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Понедельник, 09 апреля 2018 09:20
Анализ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.04.2018 года.
тыс.руб. | ||||||
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.04.2016. | 01.04.2017. | 01.04.2018. | 2017/2016г.г | 2018/2017г.г | 2018/2016г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 752,2 | 1 084,9 | 1 353,6 | 144,2 | 124,8 | 180,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 302,8 | 291,1 | 82,5 | 96,1 | 28,3 | 27,2 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 337,7 | 23,3 | 46,5 | 6,9 | 199,6 | 13,8 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 62,7 | 48,8 | 101,5 | 77,8 | 208,0 | 161,9 |
Доходы от оказания платных услуг | 3 701,2 | 3 953,8 | 4 104,2 | 106,8 | 103,8 | 110,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 480,0 | 164,9 | 226,4 | 34,4 | 137,3 | 47,2 |
Продажа земельных участков | 20,4 | 51,7 | 11,0 | 253,4 | 21,3 | 53,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 60,0 | 82,3 | 106,6 | 137,2 | 129,5 | 177,7 |
Прочие неналоговые доходы | 68,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Итого неналоговых доходов | 5 785,5 | 5 700,9 | 6 032,3 | 98,5 | 105,8 | 104,3 |
Четверг, 01 марта 2018 03:11
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 марта 2018
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2018 год |
Исполнение на 01.03.2018 |
ДОХОДЫ, всего | 292 667,3 | 39 378,4 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 97 469,4 | 13 538,1 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 195 197,9 | 25 840,3 | |
314 819,1 | 46 717,5 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Четверг, 01 марта 2018 03:07
АНАЛИЗ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.03.2018 года.
тыс.руб. | |||||||
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | ||
Наименование дохода | 01.03.2016. | 01.03.2017. | 01.03.2018. | 2017/2016г.г | 2018/2017г.г | 2018/2016г.г | |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 387,2 | 400,1 | 615,0 | 103,3 | 153,7 | 158,8 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 89,2 | 203,2 | 44,0 | 227,8 | 21,7 | 49,3 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 328,1 | 21,8 | 35,4 | 0,0 | 162,4 | 0,0 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 62,7 | 13,9 | 37,6 | 22,2 | 26 раз | 60,0 | |
Доходы от оказания платных услуг | 2 129,9 | 2 331,9 | 2 602,6 | 109,5 | 111,6 | 122,2 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 80,0 | 134,9 | 226,4 | 168,6 | 0,0 | 283,0 | |
Продажа земельных участков | 19,4 | 51,7 | 4,1 | 266,5 | 7,9 | 21,1 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 13,0 | 54,4 | 44,1 | 418,5 | 81,1 | 339,2 | |
Прочие неналоговые доходы | 15,7 | 0,6 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | |
Итого неналоговых доходов | 3 125,2 | 3 212,5 | 3 609,2 | 102,8 | 112,3 | 115,5 |
Понедельник, 01 января 2018 09:44
АНАЛИЗ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.01.2018 года.
Факт за | Факт за | Факт за | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2016/2015г.г | 2017/2016г.г | 2017/2015г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 378,6 | 5 985,4 | 5 117,2 | 136,7 | 85,5 | 116,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 1 612,0 | 1 584,4 | 877,0 | 98,3 | 55,4 | 54,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 106,4 | 641,7 | 181,9 | 603,1 | 28,3 | 171,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 388,6 | 196,6 | 112,4 | 50,6 | 57,2 | 28,9 |
Доходы от оказания платных услуг | 15 962,6 | 14 889,8 | 15 470,2 | 93,3 | 103,9 | 96,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 1 190,9 | 1 737,8 | 626,7 | 145,9 | 36,1 | 52,6 |
Продажа земельных участков | 176,9 | 70,9 | 173,2 | 40,1 | 244,3 | 97,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 357,5 | 316,9 | 784,3 | 88,6 | 247,5 | 219,4 |
Прочие неналоговые доходы | 145,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 2,5 | |
Итого неналоговых доходов | 24 319,9 | 25 424,0 | 23 346,6 | 104,5 | 91,8 | 96,0 |
Понедельник, 01 января 2018 09:43
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 января 2018
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.01.2018 |
ДОХОДЫ, всего | 320 690,8 | 317 695,2 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 93 450,5 | 92 979,1 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 227 240,3 | 224 716,1 | |
317 095,9 | 307 100,7 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Пятница, 01 декабря 2017 07:44
Анализ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.12.2017 год.
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.12.2015. | 01.12.2016. | 01.12.2017. | 2016/2015г.г | 2017/2016г.г | 2017/2015г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 475,8 | 5 011,0 | 4 338,0 | 144,2 | 86,6 | 124,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 1 551,7 | 1 460,9 | 875,2 | 94,1 | 59,9 | 56,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 72,0 | 638,2 | 169,0 | 886,4 | 26,5 | 234,7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 374,8 | 196,6 | 111,2 | 52,5 | 56,6 | 29,7 |
Доходы от оказания платных услуг | 13 903,8 | 13 047,5 | 13 491,8 | 93,8 | 103,4 | 97,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 1 140,9 | 1 427,8 | 606,7 | 125,1 | 42,5 | 53,2 |
Продажа земельных участков | 130,9 | 57,4 | 85,9 | 43,9 | 149,7 | 65,6 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 267,3 | 252,5 | 759,0 | 94,5 | 300,6 | 284,0 |
Прочие неналоговые доходы | 94,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | |
Итого неналоговых доходов | 21 012,0 | 22 092,4 | 20 438,0 | 105,1 | 92,5 | 97,3 |
Пятница, 01 декабря 2017 07:39
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 декабря 2017
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.12.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 312 154,6 | 277 264,7 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 89 768,8 | 83 266,6 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 222 385,8 | 193 998,1 | |
317 252,4 | 255 697,6 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Вторник, 07 ноября 2017 05:48
АНАЛИЗ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.11.2017 года.
тыс.руб. | ||||||
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.11.2015. | 01.11.2016. | 01.11.2017. | 2016/2015г.г | 2017/2016г.г | 2017/2015г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 068,2 | 4 558,7 | 4 162,6 | 148,6 | 91,3 | 135,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 1 489,2 | 1 360,6 | 808,9 | 91,4 | 59,5 | 54,3 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 65,0 | 609,1 | 154,9 | 937,1 | 25,4 | 238,3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 374,5 | 196,6 | 111,2 | 52,5 | 56,6 | 29,7 |
Доходы от оказания платных услуг | 12 397,1 | 11 514,7 | 12 007,2 | 92,9 | 104,3 | 96,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 1 110,9 | 1 292,8 | 606,7 | 116,4 | 46,9 | 54,6 |
Продажа земельных участков | 120,5 | 35,3 | 80,7 | 29,3 | 228,6 | 67,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 261,1 | 249,1 | 727,7 | 95,4 | 292,1 | 278,7 |
Прочие неналоговые доходы | 73,6 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | в 11 раз | 1,5 |
Итого неналоговых доходов | 18 960,7 | 19 817,5 | 18 661,0 | 104,5 | 94,2 | 98,4 |
Вторник, 07 ноября 2017 05:47
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 ноября 2017
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.11.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 291 725,2 | 238 759,7 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 89 768,8 | 72 833,0 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 201 956,4 | 165 926,7 | |
309 230,5 | 219 552,5 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Пятница, 06 октября 2017 08:55
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 октября 2017
Пятница, 08 сентября 2017 02:25
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 сентября 2017
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.09.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 282 759,6 | 187 615,6 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 88 967,4 | 55 153,3 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 193 792,2 | 132 462,3 | |
300 436,1 | 172 509,3 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Пятница, 08 сентября 2017 02:20
АНАЛИЗ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.09.2017 года.
тыс.руб. | ||||||
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.09.2015. | 01.09.2016. | 01.09.2017. | 2016/2015г.г | 2017/2016г.г | 2017/2015г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 469,7 | 2 792,6 | 3 136,8 | 113,1 | 112,3 | 127,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 1 274,1 | 1 052,4 | 744,6 | 82,6 | 70,8 | 58,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 44,2 | 394,9 | 118,9 | 893,4 | 30,1 | 269,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 316,3 | 141,1 | 99,2 | 44,6 | 70,3 | 31,4 |
Доходы от оказания платных услуг | 9 516,8 | 8 842,5 | 8 983,1 | 92,9 | 101,6 | 94,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 827,8 | 783,8 | 251,7 | 0,0 | 32,1 | 0,0 |
Продажа земельных участков | 80,7 | 31,4 | 53,2 | 38,9 | 169,4 | 65,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 197,0 | 153,1 | 602,5 | 77,7 | 393,5 | 305,8 |
Прочие неналоговые доходы | 53,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,1 | |
Итого неналоговых доходов | 14 780,6 | 14 192,3 | 13 991,1 | 96,0 | 98,6 | 94,7 |
Вторник, 08 августа 2017 05:14
АНАЛИЗ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.08.2017 года.
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.08.2015. | 01.08.2016. | 01.08.2017. | 2016/2015г.г | 2017/2016г.г | 2017/2015г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 437,9 | 2 641,8 | 2 937,4 | 108,4 | 111,2 | 120,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 1 065,4 | 851,5 | 672,9 | 79,9 | 79,0 | 63,2 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 34,7 | 387,7 | 113,5 | 1117,3 | 29,3 | 327,1 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 316,3 | 141,1 | 98,9 | 44,6 | 70,1 | 31,3 |
Доходы от оказания платных услуг | 8 603,5 | 8 035,9 | 8 288,5 | 93,4 | 103,1 | 96,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 696,8 | 667,8 | 251,7 | 0,0 | 37,7 | 0,0 |
Продажа земельных участков | 73,9 | 26,1 | 51,7 | 35,3 | 198,1 | 70,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 156,5 | 119,7 | 185,4 | 76,5 | 154,9 | 118,5 |
Прочие неналоговые доходы | 26,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого неналоговых доходов | 13 412,0 | 12 872,1 | 12 600,0 | 96,0 | 97,9 | 93,9 |
Вторник, 08 августа 2017 05:13
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 августа 2017
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.08.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 281 996,7 | 164 335,5 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 88 504,5 | 48 406,0 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 193 492,2 | 115 929,5 | |
296 417,3 | 155 209,8 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Пятница, 07 июля 2017 03:58
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 июля 2017
Четверг, 08 июня 2017 02:02
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 июня 2017
Четверг, 25 мая 2017 05:24
Приказ от 25.05.2017 16/01-03
Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Заринский район, главными администраторами доходов бюджета муниципального образования Заринский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Заринский район внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Среда, 12 апреля 2017 09:23
Приказ от 12.04.2017 № 11/01-03
Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Заринский район, главным администратором которых является Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Заринского района
Пятница, 07 апреля 2017 02:45
АНАЛИЗ поступления собственных доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.04.2017 года.
тыс.руб. | ||||||
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.04.2015. | 01.04.2016. | 01.04.2017. | 2016/2015г.г | 2017/2016г.г | 2017/2015г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 870,9 | 752,2 | 1 084,9 | 86,4 | 144,2 | 124,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 297,8 | 302,8 | 291,1 | 101,7 | 96,1 | 97,8 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15,8 | 337,7 | 23,3 | 2137,3 | 6,9 | 147,5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 123,2 | 62,7 | 48,8 | 50,9 | 77,8 | 39,6 |
Доходы от оказания платных услуг | 4 328,7 | 3 701,2 | 3 953,8 | 85,5 | 106,8 | 91,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 332,0 | 480,0 | 164,9 | 144,6 | 34,4 | 49,7 |
Продажа земельных участков | 32,2 | 20,4 | 51,7 | 63,4 | 253,4 | 160,6 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 63,2 | 60,0 | 82,3 | 94,9 | 137,2 | 130,2 |
Прочие неналоговые доходы | 14,5 | 68,5 | 0,1 | 472,4 | 0,1 | 0,7 |
Итого неналоговых доходов | 6 078,7 | 5 785,5 | 5 700,9 | 95,2 | 98,5 | 93,8 |
Пятница, 07 апреля 2017 02:36
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 апреля 2017 года
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.04.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 258 423,3 | 66 213,8 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 88 361,0 | 20 675,0 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 170 062,3 | 45 538,8 | |
268 151,5 | 67 769,6 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Среда, 01 марта 2017 08:27
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 марта 2017
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.03.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 253 297,3 | 45 928,2 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 88 361,0 | 11 579,8 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 164 936,3 | 34 348,4 | |
264 506,6 | 41 410,6 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Среда, 01 февраля 2017 03:36
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 февраля 2017
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2017 год |
Исполнение на 01.02.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 251 446,4 | 32 345,6 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 88 361,0 | 5 819,2 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 163 085,4 | 26 526,4 | |
257 175,9 | 18 659,7 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Понедельник, 16 января 2017 04:16
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 января 2017
Пятница, 30 декабря 2016 03:31
ПРИКАЗ от 30.12.2016 № 24/01-03
Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Заринский район Алтайского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Заринский район Алтайского края (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Заринский район Алтайского края)
Среда, 07 декабря 2016 08:49
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 декабря 2016
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 декабря 2016 | |||
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2016 год |
Исполнение на 01.12.2016 |
ДОХОДЫ, всего | 272 015,3 | 264 056,2 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 83 655,0 | 85 643,4 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 189 718,9 | 179 867,6 | |
284 465,9 | 246 553,7 | ||
РАСХОДЫ, всего | |||
Среда, 07 декабря 2016 08:45
АНАЛИЗ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.12.2016 года.тыс.руб.
АНАЛИЗ | ||||||
поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет | ||||||
администраторами которых являются районные организации и сельские советы | ||||||
на 01.12.2016 года. | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.12.2014. | 01.12.2015. | 01.12.2016. | 2015/2014г.г | 2016/2015г.г | 2016/2014г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 66,7 | 83,3 | 55,6 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 468,4 | 3 475,8 | 5 011,0 | 140,8 | 144,2 | 203,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 1 455,4 | 1 551,7 | 1 460,9 | 106,6 | 94,1 | 100,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 385,2 | 72,0 | 638,2 | 18,7 | 886,4 | 165,7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 227,6 | 374,8 | 196,6 | 164,7 | 52,5 | 86,4 |
Доходы от оказания платных услуг | 12 364,3 | 13 903,8 | 13 047,5 | 112,5 | 93,8 | 105,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 337,5 | 1 140,9 | 1 427,8 | 338,0 | 125,1 | 423,1 |
Продажа земельных участков | 115,6 | 130,9 | 57,4 | 113,2 | 43,9 | 49,7 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 635,6 | 267,3 | 252,5 | 42,1 | 94,5 | 39,7 |
Прочие неналоговые доходы | 79,0 | 94,2 | 0,0 | 119,2 | 0,0 | 0,0 |
Итого неналоговых доходов | 18 069,5 | 21 012,0 | 22 092,4 | 116,3 | 105,1 | 122,3 |
Понедельник, 07 ноября 2016 07:45
АНАЛИЗ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.11.2016 года.
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.11.2014. | 01.11.2015. | 01.11.2016. | 2015/2014г.г | 2016/2015г.г | 2016/2014г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 66,7 | 83,3 | 55,6 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 195,8 | 3 068,2 | 4 558,7 | 139,7 | 148,6 | 207,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 1 060,4 | 1 489,2 | 1 360,6 | 140,4 | 91,4 | 128,3 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 380,2 | 65,0 | 609,1 | 17,1 | 937,1 | 160,2 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 199,3 | 374,5 | 196,6 | 187,9 | 52,5 | 98,6 |
Доходы от оказания платных услуг | 11 411,4 | 12 397,1 | 11 514,7 | 108,6 | 92,9 | 100,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 157,5 | 1 110,9 | 1 292,8 | 705,3 | 116,4 | 820,8 |
Продажа земельных участков | 113,8 | 120,5 | 35,3 | 105,9 | 29,3 | 31,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 590,3 | 261,1 | 249,1 | 44,2 | 95,4 | 42,2 |
Прочие неналоговые доходы | 183,2 | 73,6 | 0,1 | 40,2 | 0,1 | 0,1 |
Итого неналоговых доходов | 16 292,8 | 18 960,7 | 19 817,5 | 116,4 | 104,5 | 121,6 |
Понедельник, 07 ноября 2016 07:42
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 ноября 2016
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2016 год |
Исполнение на 01.11.2016 |
ДОХОДЫ, всего | 265 835,4 | 241 339,7 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 83 325,0 | 75 598,5 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 183 889,0 | 167 228,0 | |
273 161,0 | 220 099,0 | ||
РАСХОДЫ, всего | |||
Среда, 05 октября 2016 09:12
Информация об исполнении консолидированного бюджета Заринского района на 1 октября 2016
тыс. рублей | |||
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2016 год |
Исполнение на 01.10.2016 |
ДОХОДЫ, всего | 265 265,4 | 216 394,9 | |
в т.ч. | |||
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 83 175,0 | 65 150,7 | |
Средства краевого и федерального бюджетов | 183 499,0 | 152 731,7 | |
271 832,7 | 198 943,4 | ||
РАСХОДЫ, всего |
Среда, 05 октября 2016 09:10
Анализ поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет администраторами которых являются районные организации и сельские советы на 01.10.2016 года.
тыс.руб. | ||||||
Факт на | Факт на | Факт на | Динамика, | Динамика, | Динамика, | |
Наименование дохода | 01.10.2014. | 01.10.2015. | 01.10.2016. | 2015/2014г.г | 2016/2015г.г | 2016/2014г.г |
тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | % | % | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 66,7 | 83,3 | 55,6 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 052,0 | 2 745,7 | 3 333,3 | 133,8 | 121,4 | 162,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 976,7 | 1 320,7 | 1 221,2 | 135,2 | 92,5 | 125,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 361,3 | 52,5 | 411,9 | 14,5 | 784,6 | 114,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 137,5 | 316,4 | 141,1 | 230,1 | 44,6 | 102,6 |
Доходы от оказания платных услуг | 10 158,5 | 11 015,3 | 10 213,5 | 108,4 | 92,7 | 100,5 |
